
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products




海康威視螢石 500萬POE室外高清家用攝像機
產(chǎn)品型號:CS-C5HC
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:2842
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 500萬 |
海康威視螢石 500萬POE室外高清家用攝像機?
| 型號、參數(shù) | 型號 | CS-C5HC-3J5EFR |
|---|---|---|
| 參數(shù) | 500萬1/2.7” CMOS螢石互聯(lián)網(wǎng)攝像機星光版 | |
| 攝像機 | 攝像頭像素 | 500W |
| 傳感器類型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS | |
| 快門 | 快門自適應 | |
| 鏡頭 | 4mm@ F1.6, 對角視角105°;水平83° | |
| 6mm@ F1.6, 對角視角65°;水平51° | ||
| 8mm@ F1.6,對角視角48°;水平40° | ||
| 鏡頭接口類型 | M12 | |
| 夜晚補光模式 | 紅外燈補光 | |
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | |
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | 智能H.265/H.264 |
| 視頻壓縮碼率 | 超清、高清和標清三檔,碼率自適應 | |
| 圖像 | 圖像尺寸 | 2592×1944 支持雙碼流 |
| 幀率 | 網(wǎng)傳幀率自適應 | |
| 圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設置) | |
| 背光補償 | 支持 | |
| 功能、性能 | 智能報警 | 智能移動偵測/人形檢測 |
| 拾音 | 15米遠程拾音 | |
| 支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
| 接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
| 通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | |
| 存儲接口 | Micro SD 卡(256GB) | |
| 有線網(wǎng)口 | 一個RJ45,10M/100M自適應以太網(wǎng)口 | |
| 一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
| 電源供應 | DC12V/1A 或 POE供電 | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 紅外照射距離 | 50米(因環(huán)境而異) | |
| 尺寸(mm) | 220mm*106mm*75mm | |
| 重量 | 652g(裸機) |
海康威視螢石 500萬POE室外高清家用攝像機?





掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml