
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 ??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 ??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products




大華監(jiān)控攝像機
產(chǎn)品型號:DH-IPC-HDB4431C-SA
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-09-06
訪 問 量:1331
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 大華股份/Dahua |
|---|
大華監(jiān)控攝像機大華監(jiān)控攝像機
| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機 |
|---|---|
| 產(chǎn)品功能 | 物理寬動態(tài),3D降噪 |
| 產(chǎn)品外形 | 半球 |
| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/3英寸CMOS |
|---|---|
| 有效像素 | 400萬 |
| 鏡頭參數(shù) | 焦距:2.8mm/3.6mm/6mm |
| 電子快門 | 1-1/100000秒,可手動或自動調(diào)節(jié) |
| 信噪比 | >56dB |
| 其它參數(shù) | 大紅外距離:30米 掃描方式:逐行掃描 寬動態(tài):120dB 增益控制:手動/自動/增益優(yōu)先/快門優(yōu)先 白平衡:手動/自動/自然光/路燈/室外/自定義區(qū)域 背光補償:支持,可選擇區(qū)域 支持強光抑制 |
| 音頻/視頻 | |
| 壓縮格式 | H.265 |
|---|---|
| 其它參數(shù) | |
| 防護等級 | IP67 |
|---|---|
| 電源電壓 | DC 12V,PoE |
| 安裝方式 | 壁裝,吊裝 |
| 產(chǎn)品尺寸 | φ110×56mm |
| 產(chǎn)品重量 | 裸機:380g,包裝:440g |
| 環(huán)境溫度 | 工作:-40-60℃ |
| 環(huán)境濕度 | 工作:≤95% |
| 其他性能 | 支持內(nèi)置MIC 支持SD卡,SD卡大128GB 支持樂橙云,云端存儲,實現(xiàn)手機遠程監(jiān)控 |
| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機 |
|---|---|
| 產(chǎn)品功能 | 物理寬動態(tài),3D降噪 |
| 產(chǎn)品外形 | 半球 |
| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/3英寸CMOS |
|---|---|
| 有效像素 | 400萬 |
| 鏡頭參數(shù) | 焦距:2.8mm/3.6mm/6mm |
| 電子快門 | 1-1/100000秒,可手動或自動調(diào)節(jié) |
| 信噪比 | >56dB |
| 其它參數(shù) | 大紅外距離:30米 掃描方式:逐行掃描 寬動態(tài):120dB 增益控制:手動/自動/增益優(yōu)先/快門優(yōu)先 白平衡:手動/自動/自然光/路燈/室外/自定義區(qū)域 背光補償:支持,可選擇區(qū)域 支持強光抑制 |
| 音頻/視頻 | |
| 壓縮格式 | H.265 |
|---|---|
| 其它參數(shù) | |
| 防護等級 | IP67 |
|---|---|
| 電源電壓 | DC 12V,PoE |
| 安裝方式 | 壁裝,吊裝 |
| 產(chǎn)品尺寸 | φ110×56mm |
| 產(chǎn)品重量 | 裸機:380g,包裝:440g |
| 環(huán)境溫度 | 工作:-40-60℃ |
| 環(huán)境濕度 | 工作:≤95% |
| 其他性能 | 支持內(nèi)置MIC 支持SD卡,SD卡大128GB 支持樂橙云,云端存儲,實現(xiàn)手機遠程監(jiān)控 |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml